產(chǎn)品分類
便攜式全自動(dòng)煤氣組分分析氣相色譜儀
|
產(chǎn)品介紹
便攜式全自動(dòng)煤氣組分分析氣相色譜儀由于可燃成分多,屬于高熱值煤氣,粗煤氣或荒煤氣。是指用幾種配制成,在煉焦?fàn)t中經(jīng)過(guò)高溫干餾后,在產(chǎn)出焦炭和產(chǎn)品的同時(shí)所產(chǎn)生的一種可燃性氣體,是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。焦?fàn)t氣是混合物,其產(chǎn)率和組成因煉焦用煤質(zhì)量和焦化過(guò)程條件不同而有所差別,一般每噸干煤可生產(chǎn)焦?fàn)t氣
煤氣主要作用:
1、焦?fàn)t煤氣用于甲醇合成
2、焦?fàn)t煤氣用于合成天然氣;
3、焦?fàn)t煤氣用于制氫;
4、焦?fàn)t煤氣用于發(fā)電;
5、焦?fàn)t煤氣用于生產(chǎn)化肥;
6、焦?fàn)t煤氣用于生產(chǎn)還原鐵
便攜式全自動(dòng)煤氣組分分析氣相色譜儀系統(tǒng)組成:
名稱 | 型號(hào)及配置 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
便攜式自動(dòng)型氣相色譜儀 | GC-9850,TCD檢測(cè)器 | 1 | 烜晟科儀 |
電六通閥自動(dòng)進(jìn)樣 | 1 | 烜晟科儀 | |
電動(dòng)閥自動(dòng)切割 | 1 | 烜晟科儀 | |
煤氣分析專用色譜柱(套裝) | 1 | 烜晟科儀 | |
燃?xì)鉄嶂祵S霉ぷ髡?/td> | 1 | 烜晟科儀 | |
標(biāo)氣 | 4升鋁瓶含減壓閥,標(biāo)氣組分(O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6) | 1 | 烜晟科儀 |
發(fā)生器 | SH-300E氫氣發(fā)生器 300ml/min | 1 | 烜晟科儀 |
啟動(dòng)工具包 | 1 | 烜晟科儀 |
煤氣中所需的分析組份一覽表(黑色部分是需檢測(cè)的組份)
高爐煤氣 | 焦?fàn)t煤氣 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 人工煤氣 | 水煤氣 | 半水煤氣 | |
二氧化碳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氧氣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一氧化碳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
甲烷 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
氫氣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氮?dú)?/td> | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乙烷 | - | ● | - | ● | - | - |
乙烯 | - | ● | - | ● | - | - |
其他產(chǎn)品